General
Marca: | OPTOMA |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | E9PX7D103EZ3 |
Categorías: | PROYECCIÓN |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 3.76 Kg. |
Proyector
Distancia de proyección del objetivo: | 1 - 12 m |
---|---|
Proyección: | Negocios/Educación |
Alcance de zoom: | 1.1:1 |
Brillo: | 3800 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom: | Manual |
Corrección vertical de keystone (trapezoide): | ± 40° |
Resolución nativa: | SVGA (800x600) |
Contraste: | 22000:1 |
Relación de aspecto: | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles: | 16:9 |
Tecnología de proyección: | DLP |
Uniformidad: | 75% |
Otras características
Conectividad: | Alámbrico |
---|
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces incorporados: | 1 |
Potencia: | 10 W |
Conectividad
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
VGA (D-Sub): | 2 |
Conector USB: | USB A |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Puerto - RS-232: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4a |
Peso y dimensiones
Altura: | 108 mm |
---|---|
Ancho: | 316 mm |
Peso: | 3 kg |
Profundidad: | 244 mm |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Lámparas
Duración de lámpara: | 6000h |
---|---|
Potencia: | 203 W |
Vida de la lámpara (modo económico): | 15000 h |
Medios de almacenaje
Tarjeta de memoria: | No |
---|
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
---|
Color
Color: | Negro |
---|
Sistema de lentes
Compensar: | 115 % |
---|---|
Intervalo de longitud focal: | 21.85 - 24 mm |
Relación de alcance: | 1.94 - 2.16:1 |
Zoom óptico: | 1.1x |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro): | 187 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo de energía (max): | 225 W |
Frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
Fuente de energía: | Corriente alterna |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 85 Hz |
---|
Seguridad
Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
---|